U19
NEWS

Saison-Finale: U19 des HSVH besiegt den TV Nieder-Olm mit 39:37
Mit einem hart erkämpften 39:37-Heimsieg gegen den TV Nieder-Olm hat die U19 des Handball Sport Verein Hamburg ihre Saison in der Jugend-Bundesliga beendet. Das HSVH-Team entschied die torreiche Partie dank großer Moral auf verdiente Weise für sich.
1. April 2023/von Finn-Lasse Beil
Die U19 des HSVH möchte die Saison in der Jugend-Bundesliga mit Heimerfolg abschließen
Am Samstagabend (01.04.) um 19:30 Uhr tritt die U19 des Handball Sport Verein Hamburg in der heimischen q.beyond Arena zu ihrem letzten Saisonspiel in der Jugend-Bundesliga an. Die Hanseaten erwarten dann den TV Nieder-Olm aus Rheinland-Pfalz.
30. März 2023/von Finn-Lasse Beil
KADER
Jugend-Bundesliga mA 2022/2023
Nummer | Name | Vorname |
12 | Gründel | Finn Luca |
20 | Kotenko | Arsenij |
71 | Huntemann | Thorben |
91 | Börngen | Lennart |
2 | Schnitter | Jannis |
3 | Unbehaun | Levin |
4 | Düsterhöft | Lars |
7 | Wendt | Michel |
13 | Kohlhof | Collin |
15 | Scheetz | Max Leon |
17 | Borke | Janno |
18 | Stegen | Linus |
27 | Möller | Ben |
29 | Eggers | Bennett |
38 | Lieke | Gregor |
49 | Wedel | Antonio |
53 | Pachmann | Tobias |
55 | Wloch | Torge |
Trainer | Rusbült | Sven |
Co-Trainer | Ossenkopp | Lukas |
Co-Trainer | Krüger | Johannes |
Torwart-Trainer | Rodriguez | Rayco |
Physiotherapeutin | Schürmann | Lissa |
Athletiktrainer | Winterhoff | Philipp |
Betreuer | Schmidt | Peter |
Nachwuchskoordinator | Rusbült | Sven |
DATUM | HEIM | GAST | ANPFIFF | ORT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
04.12.2022 | mJSG Melsungen/Körle/G. | HSVH | 13:30 Uhr | Stadtsporthalle | 27:23 |
11.12.2022 | SC Magdeburg | HSVH | 16:30 Uhr | Hermann Gieseler Halle | 41:27 |
15.01.2023 | Rhein-Neckar Löwen | HSVH | 14:00 Uhr | Erich-Bamberger Stadthalle | 28:26 |
21.01.2023 | HSG Handball Lemgo | HSVH | 15:00 Uhr | Karla Raveh Gesamtschule | 27:32 |
28.01.2023 | TV Nieder-Olm | HSVH | 19:30 Uhr | Sporthalle der IGS | 27:29 |
03.02.2023 | HSVH | mJSG Melsungen/Körle/G. | 20:00 Uhr | q.beyond Arena | 25:29 |
12.02.2023 | SG Pforzheim/Eut. | HSVH | 13:30 Uhr | Bertha-Benz Sporthalle | 30:28 |
18.02.2023 | HSVH | SC Magdeburg | 17:30 Uhr | q.beyond Arena | 28:37 |
01.03.2023 | HSVH | THW Kiel | 19:30 Uhr | q.beyond Arena | 27:32 |
05.03.2023 | HSVH | SG Pforzheim/Eut. | 14:00 Uhr | q.beyond Arena | 32:39 |
14.03.2023 | THW Kiel | HSVH | 19:45 Uhr | Edgar-Meschkat-Halle | 32:23 |
19.03.2023 | HSVH | Rhein-Neckar Löwen | 14:00 Uhr | q.beyond Arena | 15:38 |
26.03.2023 | HSVH | HSG Handball Lemgo | 14:30 Uhr | q.beyond Arena | 36:27 |
01.04.2023 | HSVH | TV Nieder-Olm | 19:30 Uhr | q.beyond Arena | 39:37 |
DATUM | HEIM | GAST | ANPFIFF | ORT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | Mecklenburger Stiere | HSVH | 14:00 Uhr | Erich-Kästner Sporthalle | 25:32 |
18.09.2022 | HSVH | SG Flensburg-Handewitt | 16:00 Uhr | q.beyond Arena | 27:21 |
25.09.2022 | HC Empor Rostock | HSVH | 16:00 Uhr | Fiete Reder Sporthalle | 33:38 |
07.10.2022 | HSVH | HSG Eider Harde | 20:00 Uhr | q.beyond Arena | 41:28 |
21.10.2022 | THW Kiel | HSVH | 20:00 Uhr | Helmut-Wriedt-Halle | 28:23 |
30.10.2022 | HSVH | Füchse Berlin | 16:00 Uhr | q.beyond Arena | 21:38 |
05.11.2022 | 1. VfL Potsdam | HSVH | 16:00 Uhr | Ballspielhalle Luftschiffhafen | 23:25 |
12.11.2022 | HSVH | HC Bremen | 16:00 Uhr | q.beyond Arena | 41:33 |
19.11.2022 | MTV Lübeck | HSVH | 18:30 Uhr | Hansehalle | 33:34 |

DATUM | HEIM | GAST | ANPFIFF | ORT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
24.08.19 | TuS Ferndorf | Hamburg | 19:30 Uhr | Sporthalle Stählerwiese | 21:28 |
01.09.19 | Hamburg | Dormagen | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | 26:22 |
06.09.19 | HC Elbflorenz | Hamburg | 19:30 Uhr | BallsportArena Dresden | 28:33 |
15.09.19 | Hamburg | Hamm-Westf. | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
20.09.19 | Gummersbach | Hamburg | 19:30 Uhr | Schwalbe-Arena | |
29.09.19 | Hamburg | Hüttenberg | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
06.10.19 | Bietigheim | Hamburg | 17:00 Uhr | EgeTrans Arena | |
11.10.19 | Hamburg | Konstanz | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
19.10.19 | Eisenach | Hamburg | 19:30 Uhr | Werner-Assmann Halle | |
31.10.19 | Hamburg | Lübeck-Schw. | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
10.11.19 | TuSEM Essen | Hamburg | 17:00 Uhr | Sporthalle Am Hallo | |
16.11.19 | EHV Aue | Hamburg | 17:00 Uhr | Erzgebirgshalle | |
24.11.19 | Hamburg | Rimpar Wölfe | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
30.11.19 | Coburg | Hamburg | 19:30 Uhr | HUK-COBURG arena | |
08.12.19 | Hamburg | TV Emsdetten | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
14.12.19 | N-Lübbecke | Hamburg | 20:00 Uhr | Merkur Arena | |
21.12.19 | HSG Krefeld | Hamburg | 19:00 Uhr | Glockenspitzhalle | |
26.12.19 | Hamburg | TuS Ferndorf | 17:00 Uhr | Barclaycard Arena | |
02.02.20 | Dormagen | Hamburg | 17:00 Uhr | TSV Bayer Sportcenter | |
07.02.20 | Hamburg | HC Elbflorenz | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
14.02.20 | Hamm-Westf. | Hamburg | 19:15 Uhr | WESTPRESS arena | |
21.02.20 | Hamburg | Gummersbach | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
29.02.20 | Hüttenberg | Hamburg | 19:30 Uhr | Sportzentrum Hüttenberg | |
08.03.20 | Hamburg | Bietigheim | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
14.03.20 | HSG Konstanz | Hamburg | 20:00 Uhr | Schänzle-Sporthalle | |
22.03.20 | Hamburg | Eisenach | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
27.03.20 | Lübeck-Schw. | Hamburg | 19:30 Uhr | Hansehalle | |
02.04.20 | Hamburg | TuSEM Essen | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
12.04.20 | Hamburg | EHV Aue | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
24.04.20 | Rimpar Wölfe | Hamburg | 20:00 Uhr | s.Oliver Arena | |
20:00 Uhr | s.Oliver Arena | ||||
01.05.20 | Hamburg | Coburg | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
20:00 Uhr | Sporthalle HH | ||||
10.05.20 | Emsdetten | Hamburg | 17:00 Uhr | Ems-Halle | |
17:00 Uhr | Ems-Halle | ||||
16.05.20 | Hamburg | N-Lübbecke | 18:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
18:00 Uhr | Sporthalle HH | ||||
23.05.20 | Hamburg | HSG Krefeld | 18:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
18:00 Uhr | Sporthalle HH | ||||
HSM Handball Sport Management und Marketing GmbH
Hellgrundweg 50
D-22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 – 66 90 90 6-6
Fax: +49 (0)40 – 66 90 90 6-85
info@hamburg-handball.de
Öffnungszeiten:
Montag: 12.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Freitag: geschlossen
Spieltage: geschlossen
und nach Vereinbarung
Hinweis: In der Geschäftsstelle findet kein Ticket-Verkauf statt.
Tickets
Ticketmaster GmbH
Stichwort: Hamburg Handball
Alt Moabit 60
10555 Berlin
Telefon: 01806 / 999 000 666*
Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa., So.
und an Feiertagen 9-20 Uhr
*(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz /
max. 0,60 €/Anruf aus dt. Mobilfunknetz)