TABELLE
PL | Team | _id | _sid | Team | Spiele | total_games | S | U | N | P+ | P- | TD | Tore + | Tore - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Sport Verein Hamburg | 127 | 3.997 | HSV | 19 | 36 | 16 | 1 | 2 | 33 | 5 | 65 | 547 | 482 |
2 | VfL Gummersbach | 7 | 3.994 | GUM | 18 | 36 | 14 | 1 | 3 | 29 | 7 | 65 | 529 | 464 |
3 | TuS N-Lübbecke | 31 | 4.000 | NLB | 18 | 36 | 12 | 3 | 3 | 27 | 9 | 57 | 517 | 460 |
4 | VfL Lübeck-Schwartau | 66 | 3.991 | SCH | 18 | 36 | 11 | 0 | 7 | 22 | 14 | 19 | 484 | 465 |
5 | HC Elbflorenz 2006 | 90 | 7.808 | ELB | 19 | 36 | 10 | 2 | 7 | 22 | 16 | 23 | 527 | 504 |
6 | TSV Bayer Dormagen | 20 | 4.006 | DOR | 17 | 36 | 9 | 3 | 5 | 21 | 13 | 17 | 455 | 438 |
7 | EHV Aue | 68 | 4.001 | AUE | 16 | 36 | 8 | 3 | 5 | 19 | 13 | 9 | 415 | 406 |
8 | TV Großwallstadt | 19 | 3.985 | TVG | 19 | 36 | 7 | 4 | 8 | 18 | 20 | 19 | 545 | 526 |
9 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 55 | 5.451 | DES | 18 | 36 | 8 | 1 | 9 | 17 | 19 | 5 | 480 | 475 |
10 | TV 05/07 Hüttenberg | 26 | 5.458 | TVH | 19 | 36 | 7 | 3 | 9 | 17 | 21 | -32 | 492 | 524 |
11 | SG BBM Bietigheim | 52 | 5.462 | SGB | 17 | 36 | 8 | 0 | 9 | 16 | 18 | -17 | 440 | 457 |
12 | DJK Rimpar Wölfe | 63 | 7.807 | RIM | 19 | 36 | 7 | 2 | 10 | 16 | 22 | 2 | 453 | 451 |
13 | ASV Hamm-Westfalen | 45 | 5.441 | ASV | 16 | 36 | 7 | 1 | 8 | 15 | 17 | -8 | 407 | 415 |
14 | ThSV Eisenach | 32 | 3.981 | EIS | 19 | 36 | 7 | 1 | 11 | 15 | 23 | -31 | 510 | 541 |
15 | Wilhelmshavener HV | 62 | 3.998 | WHV | 19 | 36 | 7 | 0 | 12 | 14 | 24 | -45 | 494 | 539 |
16 | TuS Ferndorf | 43 | 23.811 | FER | 16 | 36 | 4 | 3 | 9 | 11 | 21 | -15 | 425 | 440 |
17 | HSG Konstanz | 67 | 211.610 | KON | 18 | 36 | 5 | 1 | 12 | 11 | 25 | -57 | 473 | 530 |
18 | TV Emsdetten | 56 | 5.439 | TVE | 19 | 36 | 5 | 1 | 13 | 11 | 27 | -21 | 500 | 521 |
19 | TuS Fürstenfeldbruck | 101 | 34.839 | FFB | 20 | 36 | 5 | 0 | 15 | 10 | 30 | -55 | 563 | 618 |
HSM Handball Sport Management und Marketing GmbH
Hellgrundweg 50
D-22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 – 66 90 90 6-6
Fax: +49 (0)40 – 66 90 90 6-85
info@hamburg-handball.de
Öffnungszeiten:
Montag: 12.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Freitag: geschlossen
und nach Vereinbarung
Hinweis: In der Geschäftsstelle findet kein Ticket-Verkauf statt.
Tickets
Ticketmaster GmbH
Stichwort: Hamburg Handball
Alt Moabit 60
10555 Berlin
Telefon: 01806 / 999 000 666*
Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa., So.
und an Feiertagen 9-20 Uhr
*(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz /
max. 0,60 €/Anruf aus dt. Mobilfunknetz)
No images available at the moment
Folgen Sie uns!