SPIELE
DATUM | TAG | ANPFIFF | HEIM | GAST | ORT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | Do | 19:05 Uhr | HAMBURG | SG Flensburg-Handewitt | Barclays Arena | >>30:31<< |
08.09.2022 | Do | 19:05 Uhr | MT Melsungen | HAMBURG | >>30:27<< | |
11.09.2022 | So | 16:05 Uhr | HAMBURG | GWD Minden | Barclays Arena | >>27:21<< |
18.09.2022 | So | 16:05 Uhr | SC DHfK Leipzig | HAMBURG | >>22:23<< | |
22.09.2022 | Do | 19:05 Uhr | HAMBURG | Bergischer HC | Barclays Arena | >>33:23<< |
02.10.2022 | So | 16:05 Uhr | THW Kiel | HAMBURG | >>40:28<< | |
06.10.2022 | Do | 19:05 Uhr | TSV Hannover-Burgdorf | HAMBURG | >>28:27<< | |
19.10.2022 | Mi | 20:00 Uhr | TuS Fürstenfeldbruck | HAMBURG | (DHB-Pokal) | >>26:42<< |
23.10.2022 | So | 16:05 Uhr | HAMBURG | VfL Gummersbach | Sporthalle Hamburg | >>34:31<< |
30.10.2022 | So | 16:05 Uhr | TBV Lemgo Lippe | HAMBURG | >>28:32<< | |
06.11.2022 | So | 16:05 Uhr | HAMBURG | Rhein-Neckar Löwen | Barclays Arena | >>40:37<< |
10.11.2022 | Do | 19:05 Uhr | HC Erlangen | HAMBURG | >>35:29<< | |
13.11.2022 | So | 18:15 Uhr | HAMBURG | Füchse Berlin | Sporthalle Hamburg | >>28:37<< |
19.11.2022 | Sa | 20:30 Uhr | HSG Wetzlar | HAMBURG | >>28:30<< | |
27.11.2022 | So | 16:05 Uhr | HAMBURG | SC Magdeburg | Barclays Arena | >>28:30<< |
01. 12.2022 | Do | 18:05 Uhr | FA Göppingen | HAMBURG | >>26:26<< | |
08.12.2022 | Do | 19:05 Uhr | HAMBURG | ASV Hamm-Westf. | Barclays Arena | >>32:25<< |
15.12.2022 | Do | 19:05 Uhr | TVB Stuttgart | HAMBURG | >>22:28<< | |
22.12.22 | Do | 19:05 Uhr | SG Flensburg-Handewitt | HAMBURG | (DHB-Pokal) | >>35:28<< |
27.12.2022 | Di | 19:05 Uhr | VfL Gummersbach | HAMBURG | >>31:30<< | |
19.02.2023 | So | 16:05 Uhr | SC Magdeburg | HAMBURG | >>32:28<< | |
23.02.2023 | Do | 19:05 Uhr | HAMBURG | TSV Hannover-Burgdorf | Sporthalle Hamburg | >>32:26<< |
05.03.2023 | So | 16:05 Uhr | SG Flensburg-Handewitt | HAMBURG | >>34:32<< | |
19.03.2023 | So | 16:05 Uhr | HAMBURG | HC Erlangen | Sporthalle Hamburg | >>33:29<< |
23.03.2023 | Do | 19:05 Uhr | Rhein-Neckar Löwen | HAMBURG | >>32:35<< | |
02.04.2023 | So | 16:05 Uhr | HAMBURG | TVB Stuttgart | Sporthalle Hamburg | >>27:27<< |
09.04.2023 | So | 16:05 Uhr | Bergischer HC | HAMBURG | >>37:34<< | |
20.04.2023 | Do | 19:05 Uhr | HAMBURG | FA Göppingen | Sporthalle Hamburg | >>31:28<< |
03.05.2023 | Mi. | 19:05 Uhr | GWD Minden | HAMBURG | >>31:35<< | |
07.05.2023 | So. | 16:05 Uhr | HAMBURG | HSG Wetzlar | Sporthalle Hamburg | >>24:21<< |
13.05.2023 | Sa. | 18:30 Uhr | HAMBURG | TBV Lemgo Lippe | Sporthalle Hamburg | >>28:32<< |
18.05.2023 | Do. | 19:05 Uhr | ASV Hamm-Westf. | HAMBURG | >>27:34<< | |
27.05. | Sa. | 20:30 Uhr | HAMBURG | THW Kiel | Barclays Arena | 30:34 |
01.06.2023 | Do. | 19:05 Uhr | HAMBURG | SC DHfK Leipzig | Barclays Arena | 28:31 |
07.06.2023 | Mi. | 19:05 Uhr | Füchse Berlin | HAMBURG | ||
11.06.2023 | So. | 15:30 Uhr | HAMBURG | MT Melsungen | Barclays Arena |
HSM Handball Sport Management und Marketing GmbH
Hellgrundweg 50
D-22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 – 66 90 90 6-6
Fax: +49 (0)40 – 66 90 90 6-85
info@hamburg-handball.de
Öffnungszeiten:
Montag: 12.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Freitag: geschlossen
Spieltage: geschlossen
und nach Vereinbarung
Hinweis: In der Geschäftsstelle findet kein Ticket-Verkauf statt.
Tickets
Ticketmaster GmbH
Stichwort: Hamburg Handball
Alt Moabit 60
10555 Berlin
Telefon: 01806 / 999 000 666*
Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa., So.
und an Feiertagen 9-20 Uhr
*(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz /
max. 0,60 €/Anruf aus dt. Mobilfunknetz)