SPIELE
DATUM | TAG | ANPFIFF | HEIM | GAST | ORT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | Do | 19:05 Uhr | HAMBURG | SG Flensburg-Handewitt | Barclays Arena | >>30:31<< |
08.09.2022 | Do | 19:05 Uhr | MT Melsungen | HAMBURG | >>30:27<< | |
11.09.2022 | So | 16:05 Uhr | HAMBURG | GWD Minden | Barclays Arena | >>27:21<< |
18.09.2022 | So | 16:05 Uhr | SC DHfK Leipzig | HAMBURG | >>22:23<< | |
22.09.2022 | Do | 19:05 Uhr | HAMBURG | Bergischer HC | Barclays Arena | >>33:23<< |
02.10.2022 | So | 16:05 Uhr | THW Kiel | HAMBURG | >>40:28<< | |
06.10.2022 | Do | 19:05 Uhr | TSV Hannover-Burgdorf | HAMBURG | >>28:27<< | |
19.10.2022 | Mi | 20:00 Uhr | TuS Fürstenfeldbruck | HAMBURG | (DHB-Pokal) | >>26:42<< |
23.10.2022 | So | 16:05 Uhr | HAMBURG | VfL Gummersbach | Sporthalle Hamburg | >>34:31<< |
30.10.2022 | So | 16:05 Uhr | TBV Lemgo Lippe | HAMBURG | >>28:32<< | |
06.11.2022 | So | 16:05 Uhr | HAMBURG | Rhein-Neckar Löwen | Barclays Arena | >>40:37<< |
10.11.2022 | Do | 19:05 Uhr | HC Erlangen | HAMBURG | >>35:29<< | |
13.11.2022 | So | 18:15 Uhr | HAMBURG | Füchse Berlin | Sporthalle Hamburg | >>28:37<< |
19.11.2022 | Sa | 20:30 Uhr | HSG Wetzlar | HAMBURG | >>28:30<< | |
27.11.2022 | So | 16:05 Uhr | HAMBURG | SC Magdeburg | Barclays Arena | >>28:30<< |
01. 12.2022 | Do | 18:05 Uhr | FA Göppingen | HAMBURG | >>26:26<< | |
08.12.2022 | Do | 19:05 Uhr | HAMBURG | ASV Hamm-Westf. | Barclays Arena | >>32:25<< |
15.12.2022 | Do | 19:05 Uhr | TVB Stuttgart | HAMBURG | >>22:28<< | |
22.12.22 | Do | 19:05 Uhr | SG Flensburg-Handewitt | HAMBURG | (DHB-Pokal) | >>35:28<< |
27.12.2022 | Di | 19:05 Uhr | VfL Gummersbach | HAMBURG | >>31:30<< | |
19.02.2023 | So | 16:05 Uhr | SC Magdeburg | HAMBURG | ||
23.02.2023 | Do | 19:05 Uhr | HAMBURG | TSV Hannover-Burgdorf | Sporthalle Hamburg | |
05.03.2023 | So | 16:05 Uhr | SG Flensburg-Handewitt | HAMBURG | ||
19.03.2023 | So | 16:05 Uhr | HAMBURG | HC Erlangen | Sporthalle Hamburg | |
23.03.2023 | Do | 19:05 Uhr | Rhein-Neckar Löwen | HAMBURG | ||
02.04.2023 | So | 16:05 Uhr | HAMBURG | TVB Stuttgart | ||
09.04.2023 | So | 16:05 Uhr | Bergischer HC | HAMBURG | ||
20. – 23.04.2023 | TBA | HAMBURG | FA Göppingen | |||
03. – 04.05.2023 | TBA | GWD Minden | HAMBURG | |||
06. – 07.05.2023 | TBA | HAMBURG | HSG Wetzlar | |||
11. – 14.05.2023 | TBA | HAMBURG | TBV Lemgo Lippe | |||
18. – 21.05.2023 | TBA | ASV Hamm-Westf. | HAMBURG | |||
27.05. | TBA | HAMBURG | THW Kiel | Barclays Arena | ||
01. – 04.06.2023 | TBA | HAMBURG | SC DHfK Leipzig | |||
07. – 08.06.2023 | TBA | Füchse Berlin | HAMBURG | |||
11.06.2023 | TBA | HAMBURG | MT Melsungen |
HSM Handball Sport Management und Marketing GmbH
Hellgrundweg 50
D-22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 – 66 90 90 6-6
Fax: +49 (0)40 – 66 90 90 6-85
info@hamburg-handball.de
Öffnungszeiten:
Montag: 12.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Freitag: geschlossen
Spieltage: geschlossen
und nach Vereinbarung
Hinweis: In der Geschäftsstelle findet kein Ticket-Verkauf statt.
Tickets
Ticketmaster GmbH
Stichwort: Hamburg Handball
Alt Moabit 60
10555 Berlin
Telefon: 01806 / 999 000 666*
Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa., So.
und an Feiertagen 9-20 Uhr
*(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz /
max. 0,60 €/Anruf aus dt. Mobilfunknetz)