




NEWS


Hamburg fährt Rad: Electra Store Hamburg wird Partner des HSVH
Der Handball Sport Verein Hamburg und der Electra Store Hamburg arbeiten in Zukunft eng zusammen. Der Electra Store Hamburg wird als Exklusiv Partner des HSVH in Zukunft unteranderem einen Heimspieltag in der LIQUI MOLY HBL als Presenter begleiten. Die Profis des Handball Sport Verein Hamburg werden an diesem Tag auf Electra-Bikes zum Spiel fahren.
24. Mai 2022/von Rick Behnke-Schoos
HSVH unterliegt SC Magdeburg in ausverkaufter Sporthalle Hamburg mit 22:32
Der Handball Sport Verein Hamburg hat am Sonntagnachmittag mit 22:32 gegen den SC Magdeburg verloren. Der Tabellenführer zeigte sich in bestechender Form und ließ dem HSVH zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Schon in der ersten Halbzeit war das Spiel eigentlich entschieden. Sicherer Meister ist der SCM aber trotz des Sieges noch nicht.
22. Mai 2022/von Rick Behnke-Schoos
Zwischen Vergangenheit und Gegenwart – Johannes Bitter
Johannes Bitter ist der große Rückhalt des Handball Sport Verein Hamburg. Beim Spiel gegen den SC Magdeburg geht es gegen seinen alten Verein, bei dem seine Karriere so richtig Fahrt aufnahm
22. Mai 2022/von Rick Behnke-SchoosTABELLE 
Platzierung | Team | _id | _sid | Team | SP | total games | S | U | N | P+ | P- | TD | Tore + | Tore - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Sport Verein Hamburg | 127 | 3.997 | HSV | 36 | 36 | 27 | 2 | 7 | 56 | 16 | 108 | 1.040 | 932 |
2 | TuS N-Lübbecke | 31 | 4.000 | NLB | 36 | 36 | 26 | 4 | 6 | 56 | 16 | 137 | 1.050 | 913 |
3 | VfL Gummersbach | 7 | 3.994 | GUM | 36 | 36 | 27 | 1 | 8 | 55 | 17 | 129 | 1.068 | 939 |
4 | HC Elbflorenz 2006 | 90 | 7.808 | ELB | 36 | 36 | 20 | 2 | 14 | 42 | 30 | 64 | 1.031 | 967 |
5 | EHV Aue | 68 | 4.001 | AUE | 36 | 36 | 17 | 7 | 12 | 41 | 31 | 16 | 965 | 949 |
6 | TV Großwallstadt | 19 | 3.985 | TVG | 36 | 36 | 16 | 7 | 13 | 39 | 33 | 49 | 1.037 | 988 |
7 | TSV Bayer Dormagen | 20 | 4.006 | DOR | 36 | 36 | 17 | 4 | 15 | 38 | 34 | 22 | 976 | 954 |
8 | SG BBM Bietigheim | 52 | 5.462 | SGB | 36 | 36 | 18 | 2 | 16 | 38 | 34 | -6 | 974 | 980 |
9 | ASV Hamm-Westfalen | 45 | 5.441 | ASV | 36 | 36 | 14 | 7 | 15 | 35 | 37 | -9 | 939 | 948 |
10 | VfL Lübeck-Schwartau | 66 | 3.991 | VFL | 36 | 36 | 16 | 2 | 18 | 34 | 38 | -35 | 944 | 979 |
11 | ThSV Eisenach | 32 | 3.981 | EIS | 36 | 36 | 15 | 3 | 18 | 33 | 39 | -28 | 986 | 1.014 |
12 | DJK Rimpar Wölfe | 63 | 7.807 | RIM | 36 | 36 | 14 | 3 | 19 | 31 | 41 | -6 | 890 | 896 |
13 | TV 05/07 Hüttenberg | 26 | 5.458 | TVH | 36 | 36 | 13 | 5 | 18 | 31 | 41 | -45 | 920 | 965 |
14 | TuS Ferndorf | 43 | 23.811 | FER | 36 | 36 | 13 | 5 | 18 | 31 | 41 | 8 | 986 | 978 |
15 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 55 | 5.451 | DES | 36 | 36 | 15 | 1 | 20 | 31 | 41 | -32 | 954 | 986 |
16 | TV Emsdetten | 56 | 5.439 | TVE | 36 | 36 | 11 | 4 | 21 | 26 | 46 | -36 | 1.017 | 1.053 |
17 | HSG Konstanz | 67 | 211.610 | KON | 36 | 36 | 10 | 5 | 21 | 25 | 47 | -85 | 943 | 1.028 |
18 | Wilhelmshavener HV | 62 | 3.998 | WHV | 36 | 36 | 12 | 1 | 23 | 21 | 47 | -130 | 950 | 1.080 |
19 | TuS Fürstenfeldbruck | 101 | 34.839 | FFB | 36 | 36 | 8 | 1 | 27 | 17 | 55 | -121 | 981 | 1.102 |
HSM Handball Sport Management und Marketing GmbH
Hellgrundweg 50
D-22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 – 66 90 90 6-6
Fax: +49 (0)40 – 66 90 90 6-85
info@hamburg-handball.de
Öffnungszeiten:
Montag: 12.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Freitag: geschlossen
Spieltage: geschlossen
und nach Vereinbarung
Hinweis: In der Geschäftsstelle findet kein Ticket-Verkauf statt.
Tickets
Ticketmaster GmbH
Stichwort: Hamburg Handball
Alt Moabit 60
10555 Berlin
Telefon: 01806 / 999 000 666*
Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa., So.
und an Feiertagen 9-20 Uhr
*(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz /
max. 0,60 €/Anruf aus dt. Mobilfunknetz)