




NEWS


Ein Pflanzen-Shop für „Forsti“: pflanzmich.de wird Exklusiv Partner des HSVH
Mit pflanzmich.de stößt ein neuer regionaler Exklusiv Partner zum Sponsorenteam des Handball Sport Verein Hamburg hinzu. Bereits im Vorjahr gab es mit dem HSVH-Adventskalender eine gemeinsame Aktion - nun wird die Zusammenarbeit ausgebaut. pflanzmich.de ist neuer Spielerpate von Jan Forstbauer.
7. März 2021/von Jari Brueggmann
EHV-Team in Quarantäne: Heimspiel gegen Aue findet am Sonntag nicht statt
Die für Sonntag angesetzte Zweitliga-Partie gegen den EHV Aue fällt aus. Nach positiven Corona-Tests bei Aues vorletztem Gegner TuS Ferndorf hat das zuständige Gesundheitsamt die gesamte Mannschaft mit Verspätung in Quarantäne geschickt und der EHV kann somit am Sonntag nicht in Hamburg antreten. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht momentan noch nicht fest.
5. März 2021/von Jari BrueggmannTABELLE 
Platzierung | Team | _id | _sid | Team | SP | total games | S | U | N | P+ | P- | TD | Tore + | Tore - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Sport Verein Hamburg | 127 | 3.997 | HSV | 20 | 36 | 17 | 1 | 2 | 35 | 5 | 72 | 576 | 504 |
2 | TuS N-Lübbecke | 31 | 4.000 | NLB | 19 | 36 | 13 | 3 | 3 | 29 | 9 | 61 | 547 | 486 |
3 | VfL Gummersbach | 7 | 3.994 | GUM | 19 | 36 | 14 | 1 | 4 | 29 | 9 | 58 | 551 | 493 |
4 | VfL Lübeck-Schwartau | 66 | 3.991 | SCH | 20 | 36 | 12 | 1 | 7 | 25 | 15 | 22 | 539 | 517 |
5 | TSV Bayer Dormagen | 20 | 4.006 | DOR | 19 | 36 | 10 | 3 | 6 | 23 | 15 | 24 | 511 | 487 |
6 | EHV Aue | 68 | 4.001 | AUE | 18 | 36 | 9 | 4 | 5 | 22 | 14 | 10 | 470 | 460 |
7 | HC Elbflorenz 2006 | 90 | 7.808 | ELB | 20 | 36 | 10 | 2 | 8 | 22 | 18 | 19 | 553 | 534 |
8 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 55 | 5.451 | DES | 20 | 36 | 9 | 1 | 10 | 19 | 21 | 3 | 537 | 534 |
9 | TV Großwallstadt | 19 | 3.985 | TVG | 21 | 36 | 7 | 5 | 9 | 19 | 23 | 14 | 592 | 578 |
10 | SG BBM Bietigheim | 52 | 5.462 | SGB | 18 | 36 | 9 | 0 | 9 | 18 | 18 | -8 | 475 | 483 |
11 | DJK Rimpar Wölfe | 63 | 7.807 | RIM | 20 | 36 | 8 | 2 | 10 | 18 | 22 | 7 | 475 | 468 |
12 | ThSV Eisenach | 32 | 3.981 | EIS | 21 | 36 | 8 | 2 | 11 | 18 | 24 | -19 | 576 | 595 |
13 | TV 05/07 Hüttenberg | 26 | 5.458 | TVH | 21 | 36 | 7 | 3 | 11 | 17 | 25 | -44 | 540 | 584 |
14 | ASV Hamm-Westfalen | 45 | 5.441 | ASV | 17 | 36 | 7 | 2 | 8 | 16 | 18 | -8 | 437 | 445 |
15 | Wilhelmshavener HV | 62 | 3.998 | WHV | 21 | 36 | 8 | 0 | 13 | 16 | 26 | -54 | 553 | 607 |
16 | TuS Ferndorf | 43 | 23.811 | FER | 17 | 36 | 4 | 4 | 9 | 12 | 22 | -15 | 451 | 466 |
17 | TV Emsdetten | 56 | 5.439 | TVE | 19 | 36 | 5 | 1 | 13 | 11 | 27 | -21 | 500 | 521 |
18 | HSG Konstanz | 67 | 211.610 | KON | 19 | 36 | 5 | 1 | 13 | 11 | 27 | -63 | 504 | 567 |
19 | TuS Fürstenfeldbruck | 101 | 34.839 | FFB | 21 | 36 | 5 | 0 | 16 | 10 | 32 | -58 | 595 | 653 |
HSM Handball Sport Management und Marketing GmbH
Hellgrundweg 50
D-22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 – 66 90 90 6-6
Fax: +49 (0)40 – 66 90 90 6-85
info@hamburg-handball.de
Öffnungszeiten:
Montag: 12.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Freitag: geschlossen
und nach Vereinbarung
Hinweis: In der Geschäftsstelle findet kein Ticket-Verkauf statt.
Tickets
Ticketmaster GmbH
Stichwort: Hamburg Handball
Alt Moabit 60
10555 Berlin
Telefon: 01806 / 999 000 666*
Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa., So.
und an Feiertagen 9-20 Uhr
*(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz /
max. 0,60 €/Anruf aus dt. Mobilfunknetz)
No images available at the moment
Folgen Sie uns!