U21
NEWS

U21-Spiel des HSVH gegen Ellerbek abgesagt
Das für den Sonntagnachmittag (29.01.2023) angesetzte Spiel der U21 des Handball Sport Verein Hamburg gegen den TSV Ellerbek musste leider kurzfristig abgesagt werden. Das Duell in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein wird an diesem Wochenende also nicht stattfinden.
28. Januar 2023/von Finn-Lasse Beil
U21 des Handball Sport Verein Hamburg gewinnt mit 32:25 beim THW Kiel
Der U21 des HSVH ist ein herausragender Auftakt ins Jahr 2023 gelungen. Die Mannschaft von Stefan Schröder konnte das Duell beim THW Kiel mit 32:25 für sich entscheiden und knüpft damit an die erfolgreiche Hinrunde in der Oberliga an.
22. Januar 2023/von Finn-Lasse Beil
KADER
Oberliga HH/SH U21 2022/2023
Nummer | Name | Vorname |
12 | Gründel | Finn Luca |
16 | Pinski | Alexander |
71 | Huntemann | Thorben |
2 | Schnitter | Jannis |
3 | Unbehaun | Levin |
6 | Quardfasel | Mats |
7 | Wendt | Michel |
8 | Most | Alex |
14 | Schwalb | Maximilian |
22 | Hartwig | Alexander |
23 | Niemann | Max |
34 | Feit | Thore |
36 | Beutler | Fynn |
38 | Lieke | Gregor |
44 | Benkendorf | Lennard |
53 | Pachmann | Tobias |
92 | Riesner | Paul |
Trainer | Schröder | Stefan |
Co-Trainer | Paetzel | Lukas |
Torwart-Trainer | Rodriguez | Rayco |
Physiotherapeutin | Schürmann | Lissa |
Athletiktrainer | Winterhoff | Philipp |
Nachwuchskoordinator | Rusbült | Sven |
DATUM | HEIM | GAST | ANPFIFF | ORT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2022 | TSV Sieverstedt | HSVH | 16:00 Uhr | Sporthalle Sieverstedt | 26:21 |
10.09.2022 | HSVH | THW Kiel 2 | 20:00 Uhr | q.beyond Arena | 24:24 |
16.09.2022 | TSV Ellerbek | HSVH | 20:30 Uhr | Rugenbergener Mühlenweg | 30:22 |
24.09.2022 | HSVH | FC St. Pauli | 18:00 Uhr | q.beyond Arena | 22:20 |
09.10.2022 | HSVH | HG HH-Barmbek | 16:00 Uhr | q.beyond Arena | 27:31 |
22.10.2022 | AMTV Hamburg | HSVH | 18:00 Uhr | Scharbeutzer Straße | 27:35 |
29.10.2022 | HSVH | SG Flensburg-Handewitt 2 | 18:00 Uhr | q.beyond Arena | 35:31 |
04.11.2022 | HSVH | HSG Eider Harde | 20:00 Uhr | q.beyond Arena | 31:27 |
13.11.2022 | HSG Tarp/Wanderup | HSVH | 16:00 Uhr | Treenehalle | 33:38 |
20.11.2022 | HSVH | HSG Marne/Brunsbüttel | 17:00 Uhr | q.beyond Arena | 37:30 |
26.11.2022 | TSV Hürup | HSVH | 17:00 Uhr | Paul Jensen Halle | 34:31 |
02.12.2022 | HSVH | TSV Kronshagen | 20:00 Uhr | q.beyond Arena | 30:27 |
10.12.2022 | HSG Schülp/Westerrönf./RD | HSVH | 16:45 Uhr | Heidesandhalle | 28:23 |
20.01.2023 | THW Kiel 2 | HSVH | 20:00 Uhr | Helmut-Wriedt-Halle | 25:32 |
04.02.2023 | FC St. Pauli | HSVH | 18:00 Uhr | Budapester Straße | |
10.02.2023 | HSVH | AMTV Hamburg | 20:30 Uhr | q.beyond Arena | |
15.02.2023 | HSVH | TSV Ellerbek | 20:00 Uhr | q.beyond Arena | |
24.02.2023 | SG Flensburg-Handewitt 2 | HSVH | 20:00 Uhr | Wikinghalle | |
04.03.2023 | HSG Eider Harde | HSVH | 19:15 Uhr | Werner Kuhrt Halle | |
11.03.2023 | HSVH | HSG Tarp/Wanderup | 18:00 Uhr | q.beyond Arena | |
18.03.2023 | HSG Marne/Brunsbüttel | HSVH | 17:30 Uhr | Bildungszentrum Brunsbüttel | |
26.03.2023 | HSVH | TSV Hürup | 17:00 Uhr | q.beyond Arena | |
02.04.2023 | TSV Kronshagen | HSVH | 15:00 Uhr | Sporthalle Kronshagen | |
22.04.2023 | HSVH | TSV Sieverstedt | 18:00 Uhr | q.beyond Arena | |
30.04.2023 | HSVH | HSG Schülp/Westerrönf./RD | 17:00 Uhr | q.beyond Arena | |
06.05.2023 | HG HH-Barmbek | HSVH | 18:00 Uhr | Langenfort |

DATUM | HEIM | GAST | ANPFIFF | ORT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
24.08.19 | TuS Ferndorf | Hamburg | 19:30 Uhr | Sporthalle Stählerwiese | 21:28 |
01.09.19 | Hamburg | Dormagen | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | 26:22 |
06.09.19 | HC Elbflorenz | Hamburg | 19:30 Uhr | BallsportArena Dresden | 28:33 |
15.09.19 | Hamburg | Hamm-Westf. | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
20.09.19 | Gummersbach | Hamburg | 19:30 Uhr | Schwalbe-Arena | |
29.09.19 | Hamburg | Hüttenberg | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
06.10.19 | Bietigheim | Hamburg | 17:00 Uhr | EgeTrans Arena | |
11.10.19 | Hamburg | Konstanz | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
19.10.19 | Eisenach | Hamburg | 19:30 Uhr | Werner-Assmann Halle | |
31.10.19 | Hamburg | Lübeck-Schw. | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
10.11.19 | TuSEM Essen | Hamburg | 17:00 Uhr | Sporthalle Am Hallo | |
16.11.19 | EHV Aue | Hamburg | 17:00 Uhr | Erzgebirgshalle | |
24.11.19 | Hamburg | Rimpar Wölfe | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
30.11.19 | Coburg | Hamburg | 19:30 Uhr | HUK-COBURG arena | |
08.12.19 | Hamburg | TV Emsdetten | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
14.12.19 | N-Lübbecke | Hamburg | 20:00 Uhr | Merkur Arena | |
21.12.19 | HSG Krefeld | Hamburg | 19:00 Uhr | Glockenspitzhalle | |
26.12.19 | Hamburg | TuS Ferndorf | 17:00 Uhr | Barclaycard Arena | |
02.02.20 | Dormagen | Hamburg | 17:00 Uhr | TSV Bayer Sportcenter | |
07.02.20 | Hamburg | HC Elbflorenz | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
14.02.20 | Hamm-Westf. | Hamburg | 19:15 Uhr | WESTPRESS arena | |
21.02.20 | Hamburg | Gummersbach | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
29.02.20 | Hüttenberg | Hamburg | 19:30 Uhr | Sportzentrum Hüttenberg | |
08.03.20 | Hamburg | Bietigheim | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
14.03.20 | HSG Konstanz | Hamburg | 20:00 Uhr | Schänzle-Sporthalle | |
22.03.20 | Hamburg | Eisenach | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
27.03.20 | Lübeck-Schw. | Hamburg | 19:30 Uhr | Hansehalle | |
02.04.20 | Hamburg | TuSEM Essen | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
12.04.20 | Hamburg | EHV Aue | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
24.04.20 | Rimpar Wölfe | Hamburg | 20:00 Uhr | s.Oliver Arena | |
20:00 Uhr | s.Oliver Arena | ||||
01.05.20 | Hamburg | Coburg | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
20:00 Uhr | Sporthalle HH | ||||
10.05.20 | Emsdetten | Hamburg | 17:00 Uhr | Ems-Halle | |
17:00 Uhr | Ems-Halle | ||||
16.05.20 | Hamburg | N-Lübbecke | 18:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
18:00 Uhr | Sporthalle HH | ||||
23.05.20 | Hamburg | HSG Krefeld | 18:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
18:00 Uhr | Sporthalle HH | ||||
HSM Handball Sport Management und Marketing GmbH
Hellgrundweg 50
D-22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 – 66 90 90 6-6
Fax: +49 (0)40 – 66 90 90 6-85
info@hamburg-handball.de
Öffnungszeiten:
Montag: 12.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Freitag: geschlossen
Spieltage: geschlossen
und nach Vereinbarung
Hinweis: In der Geschäftsstelle findet kein Ticket-Verkauf statt.
Tickets
Ticketmaster GmbH
Stichwort: Hamburg Handball
Alt Moabit 60
10555 Berlin
Telefon: 01806 / 999 000 666*
Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa., So.
und an Feiertagen 9-20 Uhr
*(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz /
max. 0,60 €/Anruf aus dt. Mobilfunknetz)