U18
NEWS

U18 des HVSH gewinnt Heimspiel gegen den TuS Aumühle-Wohltorf
Die U18 des Handball Sport Verein Hamburg gewinnt nach einem engen Spiel mit 32:27 (17:11) gegen den TuS Aumühle-Wohltorf. Damit feiert die Mannschaft den ersten Heimsieg des Jahres 2023 in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein.
18. Februar 2023/von Finn-Lasse Beil
U18 des Handball Sport Verein Hamburg verliert mit 32:34 bei der HSG Tarp/Wanderup
Die U18 des Handball Sport Verein Hamburg unterlag der HSG Tarp/Wanderup mit 32:34. Beim Spiel in Schleswig-Holstein hatte das HSVH-Team zunächst eine hohe Fehlerquote im Angriff und später fehlte die defensive Stabilität.
13. Februar 2023/von Finn-Lasse Beil
Kader
Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein mA 2022/2023
Nummer | Nachname | Vorname |
12 | Knaack | Finn |
20 | Kotenko | Arsenij |
91 | Börngen | Lennart |
3 | Krajinovic | Robert |
4 | Düsterhöft | Lars |
5 | Bahr | Frederic |
6 | Müller | Nils Marvin |
7 | Oest | Leif Birger |
9 | Scharnweber | Connor |
13 | Kohlhof | Collin |
14 | Meyer | Bennet |
15 | Scheetz | Max Leon |
17 | Borke | Janno |
18 | Stegen | Linus |
27 | Möller | Ben |
28 | Argendorf | Magnus |
29 | Eggers | Bennett |
49 | Wedel | Antonio |
55 | Wloch | Torge |
Trainer | Rodriguez | Rayco |
Co-Trainer | Kohl | Patrick |
Physiotherapeutin | Mohr | Jana |
Athletiktrainer | Winterhoff | Philipp |
Nachwuchskoordinator | Rusbült | Sven |
DATUM | HEIM | GAST | ANPFIFF | ORT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2022 | HSVH | HFF Munkbrarup | 20:00 Uhr | q.beyond Arena | 42:20 |
17.09.2022 | TSV Kronshagen | HSVH | 17:00 Uhr | Sporthalle Kronshagen | 31:25 |
25.09.2022 | HSVH | HSG Tarp/Wanderup | 15:00 Uhr | q.beyond Arena | 38:23 |
01.10.2022 | TuS Aumühle-Wohltorf | HSVH | 17:45 Uhr | Heinrich-Willers-Halle | 33:41 |
09.11.2022 | Rellinger TV | HSVH | 19:30 Uhr | Egenbüttel | 26:30 |
13.11.2022 | HSVH | HT Norderstedt | 16:00 Uhr | q.beyond Arena | 39:29 |
19.11.2022 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | HSVH | 15:00 Uhr | Halle Schönkirchen | 28:24 |
23.11.2022 | HSVH | Bramstedter TS | 20:30 Uhr | q.beyond Arena | 29:32 |
10.12.2022 | SG Hamburg-Nord | HSVH | 18:00 Uhr | Tegelsbarg | 35:29 |
11.01.2023 | HSVH | VfL Lübeck-Schwartau | 19:30 Uhr | q.beyond Arena | Rückzug Schwartau |
14.01.2023 | HSVH | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | 15:30 Uhr | q.beyond Arena | 27:28 |
21.01.2023 | HFF Munkbrarup | HSVH | 16:30 Uhr | Kurt-Tucholsky-Schule | 32:31 |
29.01.2023 | HSVH | TSV Kronshagen | 13:30 Uhr | q.beyond Arena | 33:39 |
04.02.2022 | HSG SZOWW | HSVH | 16:00 Uhr | Ostenfeld | 26:32 |
12.02.2023 | HSG Tarp/Wanderup | HSVH | 12:00 Uhr | Treenehalle | 34:32 |
18.02.2023 | HSVH | TuS Aumühle-Wohltorf | 15:00 Uhr | q.beyond Arena | 32:27 |
26.02.2023 | Bramstedter TS | HSVH | 17:00 Uhr | Schäferberg | 43:31 |
04.03.2023 | HSVH | Rellinger TV | 16:00 Uhr | q.beyond Arena | Absage |
18.03.2023 | HT Norderstedt | HSVH | 16:00 Uhr | Schulzentrum Süd | 23:34 |
22.03.2023 | HSVH | SG Hamburg-Nord | 19:30 Uhr | q.beyond Arena | 26:27 |
26.03.2023 | HSVH | HSG SZOWW | 14:30 Uhr | q.beyond Arena | 51:32 |
29.04.2023 | VfL Lübeck-Schwartau | HSVH | 16:20 Uhr | Sportzentrum Jahnstraße | Rückzug Schwartau |

DATUM | HEIM | GAST | ANPFIFF | ORT | ERGEBNIS |
---|---|---|---|---|---|
24.08.19 | TuS Ferndorf | Hamburg | 19:30 Uhr | Sporthalle Stählerwiese | 21:28 |
01.09.19 | Hamburg | Dormagen | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | 26:22 |
06.09.19 | HC Elbflorenz | Hamburg | 19:30 Uhr | BallsportArena Dresden | 28:33 |
15.09.19 | Hamburg | Hamm-Westf. | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
20.09.19 | Gummersbach | Hamburg | 19:30 Uhr | Schwalbe-Arena | |
29.09.19 | Hamburg | Hüttenberg | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
06.10.19 | Bietigheim | Hamburg | 17:00 Uhr | EgeTrans Arena | |
11.10.19 | Hamburg | Konstanz | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
19.10.19 | Eisenach | Hamburg | 19:30 Uhr | Werner-Assmann Halle | |
31.10.19 | Hamburg | Lübeck-Schw. | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
10.11.19 | TuSEM Essen | Hamburg | 17:00 Uhr | Sporthalle Am Hallo | |
16.11.19 | EHV Aue | Hamburg | 17:00 Uhr | Erzgebirgshalle | |
24.11.19 | Hamburg | Rimpar Wölfe | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
30.11.19 | Coburg | Hamburg | 19:30 Uhr | HUK-COBURG arena | |
08.12.19 | Hamburg | TV Emsdetten | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
14.12.19 | N-Lübbecke | Hamburg | 20:00 Uhr | Merkur Arena | |
21.12.19 | HSG Krefeld | Hamburg | 19:00 Uhr | Glockenspitzhalle | |
26.12.19 | Hamburg | TuS Ferndorf | 17:00 Uhr | Barclaycard Arena | |
02.02.20 | Dormagen | Hamburg | 17:00 Uhr | TSV Bayer Sportcenter | |
07.02.20 | Hamburg | HC Elbflorenz | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
14.02.20 | Hamm-Westf. | Hamburg | 19:15 Uhr | WESTPRESS arena | |
21.02.20 | Hamburg | Gummersbach | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
29.02.20 | Hüttenberg | Hamburg | 19:30 Uhr | Sportzentrum Hüttenberg | |
08.03.20 | Hamburg | Bietigheim | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
14.03.20 | HSG Konstanz | Hamburg | 20:00 Uhr | Schänzle-Sporthalle | |
22.03.20 | Hamburg | Eisenach | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
27.03.20 | Lübeck-Schw. | Hamburg | 19:30 Uhr | Hansehalle | |
02.04.20 | Hamburg | TuSEM Essen | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
12.04.20 | Hamburg | EHV Aue | 17:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
24.04.20 | Rimpar Wölfe | Hamburg | 20:00 Uhr | s.Oliver Arena | |
20:00 Uhr | s.Oliver Arena | ||||
01.05.20 | Hamburg | Coburg | 20:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
20:00 Uhr | Sporthalle HH | ||||
10.05.20 | Emsdetten | Hamburg | 17:00 Uhr | Ems-Halle | |
17:00 Uhr | Ems-Halle | ||||
16.05.20 | Hamburg | N-Lübbecke | 18:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
18:00 Uhr | Sporthalle HH | ||||
23.05.20 | Hamburg | HSG Krefeld | 18:00 Uhr | Sporthalle Hamburg | |
18:00 Uhr | Sporthalle HH | ||||
HSM Handball Sport Management und Marketing GmbH
Hellgrundweg 50
D-22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 – 66 90 90 6-6
Fax: +49 (0)40 – 66 90 90 6-85
info@hamburg-handball.de
Öffnungszeiten:
Montag: 12.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 – 16.00 Uhr
Freitag: geschlossen
Spieltage: geschlossen
und nach Vereinbarung
Hinweis: In der Geschäftsstelle findet kein Ticket-Verkauf statt.
Tickets
Ticketmaster GmbH
Stichwort: Hamburg Handball
Alt Moabit 60
10555 Berlin
Telefon: 01806 / 999 000 666*
Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa., So.
und an Feiertagen 9-20 Uhr
*(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz /
max. 0,60 €/Anruf aus dt. Mobilfunknetz)